浦发银行今日外汇牌价 2019-03-04
2019-03-04 阅读 : 次
浦发银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 浦发银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8522 | 0.8461 | 0.8555 | 0.8555 | 0.8539 | 03月04日 09:56 |
| 美元 - USD | 6.6899 | 6.6356 | 6.7161 | 6.7161 | 6.7027 | 03月04日 09:56 |
| 欧元 - EUR | 7.5923 | 7.3751 | 7.6457 | 7.6457 | 7.619 | 03月04日 09:56 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9324 | 4.7913 | 4.9671 | 4.9671 | 4.9497 | 03月04日 09:56 |
| 日元 - JPY | 0.059625 | 0.057919 | 0.060044 | 0.060044 | 0.059834 | 03月04日 09:56 |
| 英镑 - GBP | 8.8372 | 8.5845 | 8.8994 | 8.8994 | 8.8683 | 03月04日 09:56 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0269 | 4.8831 | 5.0623 | 5.0623 | 5.0446 | 03月04日 09:56 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7339 | 4.5985 | 4.7672 | 4.7672 | 4.7506 | 03月04日 09:56 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.6862 | 6.4949 | 6.7332 | 6.7332 | 6.7097 | 03月04日 09:56 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7207 | 0.7001 | 0.7259 | 0.7259 | 0.7233 | 03月04日 09:56 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0169 | 0.9802 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0211 | 03月04日 09:56 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7787 | 0.7564 | 0.7842 | 0.7842 | 0.7815 | 03月04日 09:56 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/spdb/94863.html

