浦发银行今日外汇牌价 2019-04-23
2019-04-23 阅读 : 次
浦发银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 浦发银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8537 | 0.8476 | 0.857 | 0.857 | 0.8553 | 04月23日 09:32 |
| 美元 - USD | 6.6977 | 6.6433 | 6.7239 | 6.7239 | 6.7105 | 04月23日 09:32 |
| 欧元 - EUR | 7.5198 | 7.3047 | 7.5727 | 7.5727 | 7.5463 | 04月23日 09:32 |
| 新加坡元 - SGD | 4.931 | 4.7899 | 4.9657 | 4.9657 | 4.9483 | 04月23日 09:32 |
| 日元 - JPY | 0.059853 | 0.058141 | 0.060274 | 0.060274 | 0.060063 | 04月23日 09:32 |
| 英镑 - GBP | 8.685 | 8.4366 | 8.7461 | 8.7461 | 8.7155 | 04月23日 09:32 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0032 | 4.8601 | 5.0384 | 5.0384 | 5.0208 | 04月23日 09:32 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7658 | 4.6295 | 4.7994 | 4.7994 | 4.7826 | 04月23日 09:32 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.5826 | 6.3943 | 6.6289 | 6.6289 | 6.6057 | 04月23日 09:32 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7178 | 0.6972 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7203 | 04月23日 09:32 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0067 | 0.9703 | 1.019 | 1.019 | 1.0108 | 04月23日 09:32 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7862 | 0.7637 | 0.7918 | 0.7918 | 0.789 | 04月23日 09:32 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/spdb/103428.html

