平安银行今日外汇牌价 2019-01-09
2019-01-09 阅读 : 次
平安银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 平安银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.87068 | 0.86544 | 0.87417 | 0.87417 | 0.872425 | 01月09日 00:00 |
| 美元 - USD | 6.8264 | 6.7716 | 6.8538 | 6.8538 | 6.8401 | 01月09日 00:00 |
| 欧元 - EUR | 7.8014 | 7.5507 | 7.8641 | 7.8641 | 7.83275 | 01月09日 00:00 |
| 新台币 - TWD | 0.2211 | 0.214 | 0.223 | 0.223 | 0.22205 | 01月09日 00:00 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0194 | 4.8582 | 5.0598 | 5.0598 | 5.03965 | 01月09日 00:00 |
| 日元 - JPY | 0.062557 | 0.060547 | 0.063061 | 0.063061 | 0.062809 | 01月09日 00:00 |
| 泰国铢 - THB | 0.2128 | 0.206 | 0.2146 | 0.2146 | 0.2137 | 01月09日 00:00 |
| 韩国元 - KRW | 0.006 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0061 | 01月09日 00:00 |
| 英镑 - GBP | 8.6755 | 8.3967 | 8.7452 | 8.7452 | 8.71035 | 01月09日 00:00 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1476 | 4.9822 | 5.1891 | 5.1891 | 5.16835 | 01月09日 00:00 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8771 | 4.7204 | 4.9163 | 4.9163 | 4.8967 | 01月09日 00:00 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9418 | 6.7187 | 6.9976 | 6.9976 | 6.9697 | 01月09日 00:00 |
| 新西兰元 - NZD | 4.6002 | 4.4524 | 4.6373 | 4.6373 | 4.61875 | 01月09日 00:00 |
| 卢布 - RUB | 0.1015 | 0.0983 | 0.1024 | 0.1024 | 0.102 | 01月09日 00:00 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.6551 | 1.6019 | 1.6685 | 1.6685 | 1.6618 | 01月09日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/pab/85588.html

