华夏银行今日外汇牌价 2019-04-21
2019-04-21 阅读 : 次
华夏银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 华夏银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.853 | 0.8461 | 0.8564 | 0.8564 | 0.8547 | 04月21日 10:15 |
| 美元 - USD | 6.6921 | 6.6372 | 6.7189 | 6.7189 | 6.7042 | 04月21日 10:15 |
| 欧元 - EUR | 7.5136 | 7.3537 | 7.5724 | 7.5724 | 7.5422 | 04月21日 10:15 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9253 | 4.8233 | 4.9688 | 4.9688 | 4.947 | 04月21日 10:15 |
| 日元 - JPY | 0.059662 | 0.058404 | 0.060141 | 0.060141 | 0.059902 | 04月21日 10:15 |
| 英镑 - GBP | 8.6819 | 8.4989 | 8.7517 | 8.7517 | 8.7168 | 04月21日 10:15 |
| 加拿大元 - CAD | 4.986 | 4.8828 | 5.03 | 5.03 | 5.008 | 04月21日 10:15 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7773 | 4.6723 | 4.8137 | 4.8137 | 4.7955 | 04月21日 10:15 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.58 | 6.4425 | 6.6355 | 6.6355 | 6.6077 | 04月21日 10:15 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7175 | 0.7027 | 0.724 | 0.724 | 0.7207 | 04月21日 10:15 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/hxb/103293.html

