民生银行今日外汇牌价 2020-02-06
2020-02-06 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
外汇牌价查询 中行外汇牌价 人民币兑美元 美元兑人民币 新台币兑换人民币汇率 澳门元兑换人民币汇率
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.89744 | 0.89024 | 0.90118 | 0.90118 | 0.89931 | 02月06日 09:47 |
| 美元 - USD | 6.969 | 6.9155 | 6.9947 | 6.9947 | 6.98185 | 02月06日 09:47 |
| 欧元 - EUR | 7.6432 | 7.4053 | 7.7093 | 7.7093 | 7.67625 | 02月06日 09:48 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0107 | 4.8548 | 5.0583 | 5.0583 | 5.0345 | 02月06日 09:48 |
| 日元 - JPY | 0.063299 | 0.061329 | 0.063834 | 0.063834 | 0.063566 | 02月06日 09:48 |
| 英镑 - GBP | 9.0268 | 8.7458 | 9.1029 | 9.1029 | 9.06485 | 02月06日 09:47 |
| 加拿大元 - CAD | 5.233 | 5.0702 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2552 | 02月06日 09:47 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.6935 | 4.5474 | 4.7342 | 4.7342 | 4.71385 | 02月06日 09:48 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.1391 | 6.9169 | 7.1995 | 7.1995 | 7.1693 | 02月06日 09:48 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/136239.html

