民生银行今日外汇牌价 2019-07-23
2019-07-23 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.87872 | 0.87168 | 0.88253 | 0.88253 | 0.880625 | 07月23日 22:32 |
| 美元 - USD | 6.866 | 6.8125 | 6.8922 | 6.8922 | 6.8791 | 07月23日 22:32 |
| 欧元 - EUR | 7.6401 | 7.4023 | 7.7051 | 7.7051 | 7.6726 | 07月23日 22:32 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0182 | 4.862 | 5.0603 | 5.0603 | 5.03925 | 07月23日 22:32 |
| 日元 - JPY | 0.063364 | 0.061392 | 0.063915 | 0.063915 | 0.06364 | 07月23日 22:32 |
| 英镑 - GBP | 8.5306 | 8.2651 | 8.6039 | 8.6039 | 8.56725 | 07月23日 22:32 |
| 加拿大元 - CAD | 5.2084 | 5.0463 | 5.2537 | 5.2537 | 5.23105 | 07月23日 22:32 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7962 | 4.6469 | 4.8367 | 4.8367 | 4.81645 | 07月23日 22:32 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9587 | 6.7421 | 7.0203 | 7.0203 | 6.9895 | 07月23日 22:32 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/115130.html

