民生银行今日外汇牌价 2019-07-14
2019-07-14 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.87741 | 0.87037 | 0.88141 | 0.88141 | 0.87941 | 07月14日 19:58 |
| 美元 - USD | 6.8669 | 6.8134 | 6.8947 | 6.8947 | 6.8808 | 07月14日 19:58 |
| 欧元 - EUR | 7.7109 | 7.4709 | 7.7798 | 7.7798 | 7.74535 | 07月14日 19:58 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0399 | 4.883 | 5.0845 | 5.0845 | 5.0622 | 07月14日 19:58 |
| 日元 - JPY | 0.063425 | 0.061451 | 0.063991 | 0.063991 | 0.063708 | 07月14日 19:58 |
| 英镑 - GBP | 8.5981 | 8.3305 | 8.6741 | 8.6741 | 8.6361 | 07月14日 19:58 |
| 加拿大元 - CAD | 5.2522 | 5.0887 | 5.2992 | 5.2992 | 5.2757 | 07月14日 19:58 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7996 | 4.6502 | 4.8412 | 4.8412 | 4.8204 | 07月14日 19:58 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9582 | 6.7416 | 7.0214 | 7.0214 | 6.9898 | 07月14日 19:58 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/114161.html

