民生银行今日外汇牌价 2019-06-28
2019-06-28 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.87855 | 0.87151 | 0.8823 | 0.8823 | 0.880425 | 06月28日 11:36 |
| 美元 - USD | 6.8623 | 6.8088 | 6.8883 | 6.8883 | 6.8753 | 06月28日 11:36 |
| 欧元 - EUR | 7.7818 | 7.5396 | 7.8478 | 7.8478 | 7.8148 | 06月28日 11:36 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0577 | 4.9003 | 5.1012 | 5.1012 | 5.07945 | 06月28日 11:36 |
| 日元 - JPY | 0.063588 | 0.061609 | 0.064134 | 0.064134 | 0.063861 | 06月28日 11:36 |
| 英镑 - GBP | 8.6738 | 8.4038 | 8.7482 | 8.7482 | 8.711 | 06月28日 11:36 |
| 加拿大元 - CAD | 5.2271 | 5.0644 | 5.2737 | 5.2737 | 5.2504 | 06月28日 11:36 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.797 | 4.6477 | 4.8381 | 4.8381 | 4.81755 | 06月28日 11:36 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.0156 | 6.7972 | 7.0775 | 7.0775 | 7.04655 | 06月28日 11:36 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/112052.html

