民生银行今日外汇牌价 2019-06-19
2019-06-19 阅读 : 次
民生银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国民生银行今日外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.87912 | 0.87208 | 0.8836 | 0.8836 | 0.88136 | 06月19日 09:00 |
| 美元 - USD | 6.8875 | 6.834 | 6.9189 | 6.9189 | 6.9032 | 06月19日 09:00 |
| 欧元 - EUR | 7.688 | 7.4487 | 7.7594 | 7.7594 | 7.7237 | 06月19日 09:00 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0247 | 4.8683 | 5.0714 | 5.0714 | 5.04805 | 06月19日 09:00 |
| 日元 - JPY | 0.063357 | 0.061385 | 0.063956 | 0.063956 | 0.063657 | 06月19日 09:00 |
| 英镑 - GBP | 8.6197 | 8.3514 | 8.7004 | 8.7004 | 8.66005 | 06月19日 09:00 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1302 | 4.9706 | 5.18 | 5.18 | 5.1551 | 06月19日 09:00 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7218 | 4.5748 | 4.766 | 4.766 | 4.7439 | 06月19日 09:00 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.8648 | 6.6511 | 6.9307 | 6.9307 | 6.89775 | 06月19日 09:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmbc/110759.html

