招商银行今日外汇牌价 2019-03-13
2019-03-13 阅读 : 次
招商银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 招商银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8525 | 0.8465 | 0.8559 | 0.8559 | -- | 03月13日 09:41 |
| 美元 - USD | 6.6933 | 6.6383 | 6.7222 | 6.7222 | -- | 03月13日 09:41 |
| 欧元 - EUR | 7.5394 | 7.301 | 7.6 | 7.6 | -- | 03月13日 09:41 |
| 新加坡元 - SGD | 4.923 | 4.7673 | 4.9626 | 4.9626 | -- | 03月13日 09:41 |
| 日元 - JPY | 0.060054 | 0.058155 | 0.060536 | 0.060536 | -- | 03月13日 09:41 |
| 英镑 - GBP | 8.7409 | 8.4645 | 8.8111 | 8.8111 | -- | 03月13日 09:41 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0012 | 4.843 | 5.0414 | 5.0414 | -- | 03月13日 09:41 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7151 | 4.5659 | 4.7529 | 4.7529 | -- | 03月13日 09:41 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.6289 | 6.4192 | 6.6821 | 6.6821 | -- | 03月13日 09:41 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5714 | 4.4269 | 4.6082 | 4.6082 | -- | 03月13日 09:41 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmb/96465.html

