招商银行今日外汇牌价 2019-01-11
2019-01-11 阅读 : 次
招商银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 招商银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8612 | 0.8551 | 0.8646 | 0.8646 | -- | 01月11日 10:31 |
| 美元 - USD | 6.7535 | 6.698 | 6.7826 | 6.7826 | -- | 01月11日 10:31 |
| 欧元 - EUR | 7.7629 | 7.5174 | 7.8253 | 7.8253 | -- | 01月11日 10:31 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9831 | 4.8255 | 5.0231 | 5.0231 | -- | 01月11日 10:31 |
| 日元 - JPY | 0.062216 | 0.060248 | 0.062716 | 0.062716 | -- | 01月11日 10:31 |
| 英镑 - GBP | 8.5965 | 8.3246 | 8.6655 | 8.6655 | -- | 01月11日 10:31 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0969 | 4.9357 | 5.1379 | 5.1379 | -- | 01月11日 10:31 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8471 | 4.6938 | 4.8861 | 4.8861 | -- | 01月11日 10:31 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.851 | 6.6343 | 6.906 | 6.906 | -- | 01月11日 10:31 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5796 | 4.4348 | 4.6164 | 4.6164 | -- | 01月11日 10:31 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cmb/86131.html

