中信银行今日外汇牌价 2019-03-16
2019-03-16 阅读 : 次
中信银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中信银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.85347 | 0.84727 | 0.85715 | 0.85715 | 0.85531 | 03月16日 05:30 |
| 澳门元 - MOP | 0.8279 | 0.821 | 0.8324 | 0.8324 | 0.8302 | 03月16日 05:30 |
| 美元 - USD | 6.7008 | 6.6508 | 6.7316 | 6.7316 | 6.7142 | 03月16日 05:30 |
| 欧元 - EUR | 7.573 | 7.3572 | 7.6315 | 7.6315 | 7.6023 | 03月16日 04:57 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9357 | 4.8242 | 4.9925 | 4.9925 | 4.9641 | 03月16日 04:57 |
| 日元 - JPY | 0.059956 | 0.058409 | 0.06048 | 0.06048 | 0.060218 | 03月16日 04:57 |
| 泰国铢 - THB | 0.2018 | 0.2018 | 0.222 | 0.222 | 0.2119 | 03月16日 04:59 |
| 英镑 - GBP | 8.8666 | 8.581 | 8.9736 | 8.9736 | 8.9201 | 03月16日 04:57 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0059 | 4.8501 | 5.0596 | 5.0596 | 5.0328 | 03月16日 04:57 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7284 | 4.586 | 4.7845 | 4.7845 | 4.7565 | 03月16日 04:57 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.6585 | 6.4565 | 6.7375 | 6.7375 | 6.698 | 03月16日 04:57 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7213 | 0.6994 | 0.7334 | 0.7334 | 0.7274 | 03月16日 04:57 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0138 | 0.9855 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0187 | 03月16日 04:57 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7807 | 0.7566 | 0.7934 | 0.7934 | 0.7871 | 03月16日 04:57 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5652 | 4.4132 | 4.6315 | 4.6315 | 4.5984 | 03月16日 04:57 |
| 哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.0175 | 0.0175 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0177 | 03月16日 05:30 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/citic/97184.html

