中信银行今日外汇牌价 2020-08-10
2020-08-10 阅读 : 次
中信银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中信银行今日外汇牌价表 中信银行最新外汇牌价查询
外汇汇率 外汇牌价查询 人民币汇率查询 美元兑换人民币 人民币兑换美元 港元对人民币汇率 港币人民币汇率
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.89765 | 0.89145 | 0.9011 | 0.9011 | 0.89938 | 08月10日 16:25 |
| 澳门元 - MOP | 0.8706 | 0.8637 | 0.8749 | 0.8749 | 0.8728 | 08月10日 16:25 |
| 美元 - USD | 6.9574 | 6.9074 | 6.9878 | 6.9878 | 6.9706 | 08月10日 16:25 |
| 欧元 - EUR | 8.1783 | 7.9625 | 8.2291 | 8.2291 | 8.2037 | 08月10日 16:25 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0565 | 4.945 | 5.0899 | 5.0899 | 5.0732 | 08月10日 16:25 |
| 日元 - JPY | 0.065548 | 0.064001 | 0.065998 | 0.065998 | 0.065773 | 08月10日 16:25 |
| 泰国铢 - THB | 0.2137 | 0.2137 | 0.2339 | 0.2339 | 0.2238 | 08月10日 16:25 |
| 英镑 - GBP | 9.066 | 8.7804 | 9.1356 | 9.1356 | 9.1008 | 08月10日 16:25 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1828 | 5.027 | 5.2265 | 5.2265 | 5.2047 | 08月10日 16:25 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.9625 | 4.8201 | 5.005 | 5.005 | 4.9838 | 08月10日 16:25 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.6003 | 7.3983 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6283 | 08月10日 16:25 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.793 | 0.7711 | 0.7994 | 0.7994 | 0.7962 | 08月10日 16:25 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0976 | 1.0693 | 1.1054 | 1.1054 | 1.1015 | 08月10日 16:25 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7667 | 0.7426 | 0.7746 | 0.7746 | 0.7707 | 08月10日 16:25 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5707 | 4.4187 | 4.6106 | 4.6106 | 4.5907 | 08月10日 16:25 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.6597 | 1.6597 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6608 | 08月10日 16:25 |
| 沙特亚尔 - SAR | 1.8584 | 1.8584 | 1.8589 | 1.8589 | 1.8587 | 08月10日 16:25 |
| 哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.0164 | 0.0164 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0166 | 08月10日 16:25 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/citic/152342.html

