中信银行今日外汇牌价 2019-05-28
2019-05-28 阅读 : 次
中信银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中信银行今日外汇牌价表 中信银行最新外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.87792 | 0.87172 | 0.88138 | 0.88138 | 0.87965 | 05月28日 09:54 |
| 澳门元 - MOP | 0.8507 | 0.8438 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8539 | 05月28日 09:54 |
| 美元 - USD | 6.892 | 6.842 | 6.9224 | 6.9224 | 6.9052 | 05月28日 09:54 |
| 欧元 - EUR | 7.6962 | 7.4804 | 7.7455 | 7.7455 | 7.7209 | 05月28日 09:54 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9987 | 4.8872 | 5.0317 | 5.0317 | 5.0152 | 05月28日 09:54 |
| 日元 - JPY | 0.062833 | 0.061286 | 0.063257 | 0.063257 | 0.063045 | 05月28日 09:54 |
| 泰国铢 - THB | 0.2068 | 0.2068 | 0.2269 | 0.2269 | 0.2169 | 05月28日 09:54 |
| 英镑 - GBP | 8.7155 | 8.4299 | 8.7851 | 8.7851 | 8.7503 | 05月28日 09:54 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1137 | 4.9579 | 5.1565 | 5.1565 | 5.1351 | 05月28日 09:54 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7573 | 4.6149 | 4.7984 | 4.7984 | 4.7779 | 05月28日 09:54 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.8476 | 6.6456 | 6.9014 | 6.9014 | 6.8745 | 05月28日 09:54 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.717 | 0.6951 | 0.7235 | 0.7235 | 0.7203 | 05月28日 09:54 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0303 | 1.002 | 1.038 | 1.038 | 1.0342 | 05月28日 09:54 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7889 | 0.7648 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7926 | 05月28日 09:54 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5003 | 4.3483 | 4.5389 | 4.5389 | 4.5196 | 05月28日 09:54 |
| 哈萨克斯坦坚戈 - KZT | 0.018 | 0.018 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0182 | 05月28日 09:54 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/citic/108075.html

