兴业银行今日外汇牌价 2019-02-18
2019-02-18 阅读 : 次
兴业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 兴业银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8595 | 0.8526 | 0.8629 | 0.8629 | -- | 02月18日 09:29 |
| 美元 - USD | 6.7455 | 6.6914 | 6.7725 | 6.7725 | -- | 02月18日 09:29 |
| 欧元 - EUR | 7.6125 | 7.3756 | 7.6737 | 7.6737 | -- | 02月18日 09:29 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9639 | 4.8094 | 5.0037 | 5.0037 | -- | 02月18日 09:29 |
| 日元 - JPY | 0.0609 | 0.059 | 0.0614 | 0.0614 | -- | 02月18日 09:29 |
| 韩国元 - KRW | 0.0061 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0062 | -- | 02月18日 09:29 |
| 英镑 - GBP | 8.6896 | 8.4191 | 8.7594 | 8.7594 | -- | 02月18日 09:29 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0873 | 4.9289 | 5.1281 | 5.1281 | -- | 02月18日 09:29 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8134 | 4.6636 | 4.852 | 4.852 | -- | 02月18日 09:29 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.7065 | 6.4977 | 6.7603 | 6.7603 | -- | 02月18日 09:29 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7267 | 0.7041 | 0.7325 | 0.7325 | -- | 02月18日 09:29 |
| 新西兰元 - NZD | 4.6336 | 4.4894 | 4.6708 | 4.6708 | -- | 02月18日 09:29 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cib/92355.html

