兴业银行今日外汇牌价 2019-01-27
2019-01-27 阅读 : 次
兴业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 兴业银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8585 | 0.8516 | 0.8619 | 0.8619 | -- | 01月27日 07:00 |
| 美元 - USD | 6.7358 | 6.6818 | 6.7628 | 6.7628 | -- | 01月27日 07:00 |
| 欧元 - EUR | 7.6661 | 7.4275 | 7.7277 | 7.7277 | -- | 01月27日 07:00 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9652 | 4.8106 | 5.005 | 5.005 | -- | 01月27日 07:00 |
| 日元 - JPY | 0.0614 | 0.0595 | 0.0619 | 0.0619 | -- | 01月27日 07:00 |
| 韩国元 - KRW | 0.0061 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0061 | -- | 01月27日 07:00 |
| 英镑 - GBP | 8.8748 | 8.5985 | 8.946 | 8.946 | -- | 01月27日 07:00 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0892 | 4.9308 | 5.13 | 5.13 | -- | 01月27日 07:00 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8333 | 4.6829 | 4.8721 | 4.8721 | -- | 01月27日 07:00 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.769 | 6.5583 | 6.8234 | 6.8234 | -- | 01月27日 07:00 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7429 | 0.7198 | 0.7489 | 0.7489 | -- | 01月27日 07:00 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5973 | 4.4542 | 4.6343 | 4.6343 | -- | 01月27日 07:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cib/89480.html

