兴业银行今日外汇牌价 2019-01-18
2019-01-18 阅读 : 次
兴业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 兴业银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8623 | 0.8554 | 0.8657 | 0.8657 | -- | 01月18日 10:09 |
| 美元 - USD | 6.7646 | 6.7104 | 6.7918 | 6.7918 | -- | 01月18日 10:09 |
| 欧元 - EUR | 7.6935 | 7.454 | 7.7553 | 7.7553 | -- | 01月18日 10:09 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9809 | 4.8259 | 5.0209 | 5.0209 | -- | 01月18日 10:09 |
| 日元 - JPY | 0.0618 | 0.0598 | 0.0623 | 0.0623 | -- | 01月18日 10:09 |
| 韩国元 - KRW | 0.0061 | 0.0059 | 0.0062 | 0.0062 | -- | 01月18日 10:09 |
| 英镑 - GBP | 8.7676 | 8.4947 | 8.838 | 8.838 | -- | 01月18日 10:09 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0879 | 4.9295 | 5.1287 | 5.1287 | -- | 01月18日 10:09 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8608 | 4.7095 | 4.8998 | 4.8998 | -- | 01月18日 10:09 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.7925 | 6.5811 | 6.8471 | 6.8471 | -- | 01月18日 10:09 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.749 | 0.7257 | 0.755 | 0.755 | -- | 01月18日 10:09 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5685 | 4.4263 | 4.6051 | 4.6051 | -- | 01月18日 10:09 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cib/87749.html

