兴业银行今日外汇牌价 2019-01-03
2019-01-03 阅读 : 次
兴业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 兴业银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8743 | 0.8673 | 0.8779 | 0.8779 | -- | 01月03日 08:49 |
| 美元 - USD | 6.8503 | 6.7954 | 6.8777 | 6.8777 | -- | 01月03日 08:49 |
| 欧元 - EUR | 7.7547 | 7.5133 | 7.8169 | 7.8169 | -- | 01月03日 08:49 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0026 | 4.8469 | 5.0428 | 5.0428 | -- | 01月03日 08:49 |
| 日元 - JPY | 0.0636 | 0.0616 | 0.0641 | 0.0641 | -- | 01月03日 08:49 |
| 韩国元 - KRW | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0062 | -- | 01月03日 08:49 |
| 英镑 - GBP | 8.5839 | 8.3168 | 8.6529 | 8.6529 | -- | 01月03日 08:49 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0166 | 4.8604 | 5.0568 | 5.0568 | -- | 01月03日 08:49 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7371 | 4.5896 | 4.7751 | 4.7751 | -- | 01月03日 08:49 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9217 | 6.7063 | 6.9773 | 6.9773 | -- | 01月03日 08:49 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7573 | 0.7337 | 0.7633 | 0.7633 | -- | 01月03日 08:49 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5278 | 4.3869 | 4.5642 | 4.5642 | -- | 01月03日 08:49 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cib/84576.html

