兴业银行今日外汇牌价 2019-04-09
2019-04-09 阅读 : 次
兴业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 兴业银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8546 | 0.8477 | 0.858 | 0.858 | -- | 04月09日 09:29 |
| 美元 - USD | 6.705 | 6.6512 | 6.7318 | 6.7318 | -- | 04月09日 09:29 |
| 欧元 - EUR | 7.5373 | 7.3027 | 7.5979 | 7.5979 | -- | 04月09日 09:29 |
| 新加坡元 - SGD | 4.941 | 4.7872 | 4.9806 | 4.9806 | -- | 04月09日 09:29 |
| 日元 - JPY | 0.0601 | 0.0582 | 0.0606 | 0.0606 | -- | 04月09日 09:29 |
| 韩国元 - KRW | 0.0059 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0059 | -- | 04月09日 09:29 |
| 英镑 - GBP | 8.7458 | 8.4736 | 8.816 | 8.816 | -- | 04月09日 09:29 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0271 | 4.8706 | 5.0675 | 5.0675 | -- | 04月09日 09:29 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7678 | 4.6194 | 4.806 | 4.806 | -- | 04月09日 09:29 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.7002 | 6.4917 | 6.754 | 6.754 | -- | 04月09日 09:29 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7222 | 0.6997 | 0.728 | 0.728 | -- | 04月09日 09:29 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5121 | 4.3716 | 4.5483 | 4.5483 | -- | 04月09日 09:29 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cib/101006.html

