广发银行今日外汇牌价 2019-02-28
2019-02-28 阅读 : 次
广发银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 广发银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8499 | 0.843 | 0.8533 | 0.8533 | 0.8515 | 02月28日 09:46 |
| 澳门元 - MOP | 0.8246 | 0.7974 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8263 | 02月28日 09:46 |
| 美元 - USD | 6.6713 | 6.6176 | 6.6982 | 6.6982 | 6.6845 | 02月28日 09:46 |
| 欧元 - EUR | 7.5756 | 7.3324 | 7.6288 | 7.6288 | 7.6022 | 02月28日 09:46 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9346 | 4.7785 | 4.9742 | 4.9742 | 4.9544 | 02月28日 09:46 |
| 日元 - JPY | 0.060028 | 0.05813 | 0.06051 | 0.06051 | 0.060269 | 02月28日 09:46 |
| 英镑 - GBP | 8.8608 | 8.5805 | 8.9319 | 8.9319 | 8.8964 | 02月28日 09:46 |
| 加拿大元 - CAD | 5.061 | 4.9009 | 5.1016 | 5.1016 | 5.0813 | 02月28日 09:46 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7527 | 4.6 | 4.786 | 4.786 | 4.7693 | 02月28日 09:46 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.6531 | 6.4426 | 6.7065 | 6.7065 | 6.6798 | 02月28日 09:46 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7179 | 0.6952 | 0.7237 | 0.7237 | 0.7208 | 02月28日 09:46 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0147 | 0.9826 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0187 | 02月28日 09:46 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7786 | 0.754 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7817 | 02月28日 09:46 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5542 | 4.4079 | 4.5861 | 4.5861 | 4.5701 | 02月28日 09:46 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/cgb/94328.html

