光大银行今日外汇牌价 2019-04-01
2019-04-01 阅读 : 次
光大银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 光大银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.85302 | 0.846182 | 0.856438 | 0.856438 | -- | 04月01日 10:01 |
| 澳门元 - MOP | 0.827379 | 0.820747 | 0.830695 | 0.830695 | -- | 04月01日 10:00 |
| 美元 - USD | 6.698665 | 6.642306 | 6.725503 | 6.725503 | -- | 04月01日 10:00 |
| 欧元 - EUR | 7.501343 | 7.260336 | 7.561595 | 7.561595 | -- | 04月01日 10:01 |
| 新加坡元 - SGD | 4.936152 | 4.777561 | 4.9758 | 4.9758 | -- | 04月01日 10:01 |
| 日元 - JPY | 0.060121 | 0.058189 | 0.060603 | 0.060603 | -- | 04月01日 10:01 |
| 泰国铢 - THB | 0.210674 | 0.203905 | 0.212366 | 0.212366 | -- | 04月01日 10:01 |
| 韩国元 - KRW | 0.005896 | 0.005707 | 0.005944 | 0.005944 | -- | 04月01日 10:00 |
| 英镑 - GBP | 8.701932 | 8.422352 | 8.771828 | 8.771828 | -- | 04月01日 10:01 |
| 加拿大元 - CAD | 5.004071 | 4.843298 | 5.044265 | 5.044265 | -- | 04月01日 10:01 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.758853 | 4.605958 | 4.797077 | 4.797077 | -- | 04月01日 10:01 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.708289 | 6.492762 | 6.762171 | 6.762171 | -- | 04月01日 10:01 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.720002 | 0.69687 | 0.725786 | 0.725786 | -- | 04月01日 10:01 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.004927 | 0.97264 | 1.012999 | 1.012999 | -- | 04月01日 10:01 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.775987 | 0.751055 | 0.782219 | 0.782219 | -- | 04月01日 10:01 |
| 新西兰元 - NZD | 4.562185 | 4.415609 | 4.598829 | 4.598829 | -- | 04月01日 10:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/ceb/99749.html

