中国银行今日外汇牌价 2019-03-08
2019-03-08 阅读 : 次
中国银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.855 | 0.8482 | 0.8584 | 0.8584 | 0.8565 | 03月08日 09:52 |
| 澳门元 - MOP | 0.8318 | 0.804 | 0.8351 | 0.8619 | 0.8326 | 03月08日 09:52 |
| 美元 - USD | 6.7124 | 6.6578 | 6.7408 | 6.7408 | 6.7235 | 03月08日 09:52 |
| 欧元 - EUR | 7.4979 | 7.265 | 7.5532 | 7.57 | 7.5264 | 03月08日 09:52 |
| 新台币 - TWD | -- | 0.21 | -- | 0.2265 | 0.2175 | 03月08日 09:52 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9236 | 4.7717 | 4.9582 | 4.973 | 4.9411 | 03月08日 09:52 |
| 日元 - JPY | 0.060132 | 0.058264 | 0.060574 | 0.060608 | 0.060263 | 03月08日 09:52 |
| 泰国铢 - THB | 0.2106 | 0.2041 | 0.2122 | 0.2187 | 0.211 | 03月08日 09:52 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1282 | 0.1242 | 0.1292 | 0.1352 | 0.1286 | 03月08日 09:52 |
| 韩国元 - KRW | 0.005913 | 0.005705 | 0.005961 | 0.006177 | 0.00594 | 03月08日 09:52 |
| 英镑 - GBP | 8.7701 | 8.4976 | 8.8347 | 8.8562 | 8.7997 | 03月08日 09:52 |
| 加拿大元 - CAD | 4.9836 | 4.8263 | 5.0204 | 5.0325 | 5.0008 | 03月08日 09:52 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7034 | 4.5573 | 4.738 | 4.7496 | 4.7212 | 03月08日 09:52 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.6233 | 6.419 | 6.6699 | 6.6918 | 6.6497 | 03月08日 09:52 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7074 | 0.6855 | 0.713 | 0.715 | 0.7109 | 03月08日 09:52 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0044 | 0.9734 | 1.0124 | 1.0153 | 1.009 | 03月08日 09:52 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7619 | 0.7384 | 0.7681 | 0.7702 | 0.7658 | 03月08日 09:52 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5349 | 4.3949 | 4.5667 | 4.6227 | 4.5458 | 03月08日 09:52 |
| 卢布 - RUB | 0.101 | 0.0948 | 0.1018 | 0.1057 | 0.1014 | 03月08日 09:52 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.6547 | -- | 1.6696 | -- | 1.6449 | 03月08日 09:52 |
| 印尼盾 - IDR | -- | 0.000457 | -- | 0.000489 | 0.000473 | 03月08日 09:52 |
| 印度卢比 - INR | -- | 0.090157 | -- | 0.101667 | 0.09587 | 03月08日 09:52 |
| 南非兰特 - ZAR | 0.4617 | 0.4263 | 0.4649 | 0.5003 | 0.4634 | 03月08日 09:52 |
| 沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7433 | -- | 1.8341 | 1.7927 | 03月08日 09:52 |
| 巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.6679 | -- | 1.8243 | 1.7366 | 03月08日 09:52 |
| 土耳其里拉 - TRY | 1.2274 | 1.1672 | 1.2372 | 1.3959 | 1.2311 | 03月08日 09:52 |
| 阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7667 | -- | 1.8949 | 1.8303 | 03月08日 09:52 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/95607.html

