中国银行今日外汇牌价 2019-02-01
2019-02-01 阅读 : 次
中国银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8561 | 0.8493 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8551 | 02月01日 10:44 |
| 澳门元 - MOP | 0.8323 | 0.8044 | 0.8356 | 0.8624 | 0.8305 | 02月01日 10:44 |
| 美元 - USD | 6.7163 | 6.6617 | 6.7448 | 6.7448 | 6.7081 | 02月01日 10:44 |
| 欧元 - EUR | 7.674 | 7.4356 | 7.7306 | 7.7478 | 7.6775 | 02月01日 10:44 |
| 新台币 - TWD | -- | 0.2112 | -- | 0.2277 | 0.2179 | 02月01日 10:44 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9736 | 4.8202 | 5.0086 | 5.0235 | 4.9824 | 02月01日 10:44 |
| 日元 - JPY | 0.061599 | 0.059685 | 0.062052 | 0.062086 | 0.061605 | 02月01日 10:44 |
| 泰国铢 - THB | 0.2138 | 0.2072 | 0.2156 | 0.2222 | 0.2146 | 02月01日 10:44 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1282 | 0.1242 | 0.1292 | 0.1352 | 0.1285 | 02月01日 10:44 |
| 韩国元 - KRW | 0.005998 | 0.005787 | 0.006046 | 0.006266 | 0.006028 | 02月01日 10:44 |
| 英镑 - GBP | 8.7834 | 8.5105 | 8.8481 | 8.8696 | 8.7915 | 02月01日 10:44 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1042 | 4.943 | 5.1418 | 5.1543 | 5.1094 | 02月01日 10:44 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8598 | 4.7088 | 4.8955 | 4.9075 | 4.877 | 02月01日 10:44 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.7432 | 6.5351 | 6.7906 | 6.8129 | 6.747 | 02月01日 10:44 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7407 | 0.7179 | 0.7467 | 0.7488 | 0.7416 | 02月01日 10:44 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0272 | 0.9955 | 1.0354 | 1.0383 | 1.0283 | 02月01日 10:44 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7937 | 0.7692 | 0.8001 | 0.8023 | 0.7954 | 02月01日 10:44 |
| 新西兰元 - NZD | 4.6321 | 4.4892 | 4.6647 | 4.7218 | 4.6391 | 02月01日 10:44 |
| 卢布 - RUB | 0.1024 | 0.0961 | 0.1032 | 0.1071 | 0.1025 | 02月01日 10:44 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.6435 | -- | 1.6584 | -- | 1.6389 | 02月01日 10:44 |
| 印尼盾 - IDR | -- | 0.000464 | -- | 0.000498 | 0.000481 | 02月01日 10:44 |
| 印度卢比 - INR | -- | 0.089138 | -- | 0.100518 | 0.09449 | 02月01日 10:44 |
| 南非兰特 - ZAR | 0.5043 | 0.4656 | 0.5077 | 0.5464 | 0.5059 | 02月01日 10:44 |
| 沙特亚尔 - SAR | -- | 1.7442 | -- | 1.835 | 1.7882 | 02月01日 10:44 |
| 巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.772 | -- | 1.9381 | 1.84 | 02月01日 10:44 |
| 土耳其里拉 - TRY | 1.29 | 1.2268 | 1.3004 | 1.4672 | 1.2949 | 02月01日 10:44 |
| 阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.7678 | -- | 1.896 | 1.826 | 02月01日 10:44 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/90320.html

