中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-12-25
2019-12-25 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8968 | 0.8897 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8997 | 12月25日 11:14 |
| 澳门元 - MOP | 0.8709 | 0.8417 | 0.8743 | 0.9035 | 0.8731 | 12月25日 11:14 |
| 美元 - USD | 6.9853 | 6.9285 | 7.0149 | 7.0149 | 7.0067 | 12月25日 11:14 |
| 欧元 - EUR | 7.7331 | 7.4928 | 7.7901 | 7.8151 | 7.7686 | 12月25日 11:14 |
| 新台币 - TWD | -- | 0.2245 | -- | 0.2433 | 0.2324 | 12月25日 11:14 |
| 新加坡元 - SGD | 5.1472 | 4.9884 | 5.1834 | 5.2092 | 5.1695 | 12月25日 11:14 |
| 日元 - JPY | 0.063768 | 0.061787 | 0.064237 | 0.064336 | 0.064054 | 12月25日 11:14 |
| 泰国铢 - THB | 0.2311 | 0.2239 | 0.2329 | 0.2403 | 0.2324 | 12月25日 11:14 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1371 | 0.1329 | 0.1383 | 0.1447 | 0.1379 | 12月25日 11:14 |
| 韩国元 - KRW | 0.005993 | 0.005782 | 0.006041 | 0.006262 | 0.006026 | 12月25日 11:14 |
| 英镑 - GBP | 9.0417 | 8.7608 | 9.1083 | 9.1395 | 9.0614 | 12月25日 11:14 |
| 加拿大元 - CAD | 5.299 | 5.1317 | 5.338 | 5.3563 | 5.3232 | 12月25日 11:14 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8278 | 4.6778 | 4.8633 | 4.88 | 4.8497 | 12月25日 11:14 |
| 瑞士法郎 - CHF | 7.1127 | 6.8932 | 7.1627 | 7.1934 | 7.146 | 12月25日 11:14 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7403 | 0.7175 | 0.7463 | 0.7498 | 0.7444 | 12月25日 11:14 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0342 | 1.0023 | 1.0426 | 1.0475 | 1.0398 | 12月25日 11:14 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7815 | 0.7573 | 0.7877 | 0.7915 | 0.7859 | 12月25日 11:14 |
| 新西兰元 - NZD | 4.6272 | 4.4845 | 4.6598 | 4.7238 | 4.6494 | 12月25日 11:14 |
| 卢布 - RUB | 0.1126 | 0.1057 | 0.1136 | 0.1179 | 0.1131 | 12月25日 11:14 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.6907 | -- | 1.7059 | -- | 1.6939 | 12月25日 11:14 |
| 印尼盾 - IDR | -- | 0.000484 | -- | 0.000522 | 0.000502 | 12月25日 11:14 |
| 印度卢比 - INR | -- | 0.092292 | -- | 0.104074 | 0.098302 | 12月25日 11:14 |
| 南非兰特 - ZAR | 0.4928 | 0.455 | 0.4962 | 0.5349 | 0.4948 | 12月25日 11:14 |
| 沙特亚尔 - SAR | -- | 1.8137 | -- | 1.9175 | 1.8671 | 12月25日 11:14 |
| 巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.6452 | -- | 1.8679 | 1.7158 | 12月25日 11:14 |
| 土耳其里拉 - TRY | 1.1721 | 1.1147 | 1.1815 | 1.3566 | 1.1779 | 12月25日 11:14 |
| 阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8386 | -- | 1.9752 | 1.9076 | 12月25日 11:14 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/132478.html

