中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-11-08
2019-11-08 阅读 : 次
中国银行外汇牌价 中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中行外汇牌价 中行今日外汇牌价
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.89 | 0.883 | 0.8936 | 0.8936 | 0.894 | 11月08日 10:52 |
| 澳门元 - MOP | 0.8638 | 0.8348 | 0.8672 | 0.895 | 0.8645 | 11月08日 10:52 |
| 美元 - USD | 6.9649 | 6.9082 | 6.9944 | 6.9944 | 6.9945 | 11月08日 10:52 |
| 欧元 - EUR | 7.6882 | 7.4493 | 7.7449 | 7.7621 | 7.7285 | 11月08日 10:52 |
| 新台币 - TWD | -- | 0.2218 | -- | 0.2392 | 0.2299 | 11月08日 10:52 |
| 新加坡元 - SGD | 5.1178 | 4.9599 | 5.1538 | 5.1692 | 5.1524 | 11月08日 10:52 |
| 日元 - JPY | 0.063679 | 0.061701 | 0.064148 | 0.064183 | 0.063976 | 11月08日 10:52 |
| 泰国铢 - THB | 0.2286 | 0.2215 | 0.2304 | 0.2375 | 0.2299 | 11月08日 10:52 |
| 菲律宾比索 - PHP | 0.1377 | 0.1335 | 0.1389 | 0.1453 | 0.1382 | 11月08日 10:52 |
| 韩国元 - KRW | 0.006011 | 0.0058 | 0.006059 | 0.006279 | 0.006045 | 11月08日 10:52 |
| 英镑 - GBP | 8.9137 | 8.6367 | 8.9793 | 9.0011 | 8.9625 | 11月08日 10:52 |
| 加拿大元 - CAD | 5.2758 | 5.1093 | 5.3147 | 5.3276 | 5.3085 | 11月08日 10:52 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7845 | 4.6358 | 4.8196 | 4.8314 | 4.8229 | 11月08日 10:52 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.992 | 6.7763 | 7.0412 | 7.0643 | 7.0291 | 11月08日 10:52 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7216 | 0.6993 | 0.7274 | 0.7294 | 0.7264 | 11月08日 10:52 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0281 | 0.9963 | 1.0363 | 1.0392 | 1.0342 | 11月08日 10:52 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7622 | 0.7387 | 0.7684 | 0.7705 | 0.7677 | 11月08日 10:52 |
| 新西兰元 - NZD | 4.4267 | 4.2901 | 4.4577 | 4.5124 | 4.4542 | 11月08日 10:52 |
| 卢布 - RUB | 0.1094 | 0.1027 | 0.1102 | 0.1144 | 0.1099 | 11月08日 10:52 |
| 马来西亚元 - MYR | 1.6715 | -- | 1.6866 | -- | 1.6959 | 11月08日 10:52 |
| 印尼盾 - IDR | -- | 0.000481 | -- | 0.000515 | 0.000498 | 11月08日 10:52 |
| 印度卢比 - INR | -- | 0.092324 | -- | 0.10411 | 0.098174 | 11月08日 10:52 |
| 南非兰特 - ZAR | 0.4717 | 0.4355 | 0.4749 | 0.5111 | 0.4751 | 11月08日 10:52 |
| 沙特亚尔 - SAR | -- | 1.809 | -- | 1.9031 | 1.8646 | 11月08日 10:52 |
| 巴西雷亚尔 - BRL | -- | 1.6336 | -- | 1.7868 | 1.7009 | 11月08日 10:52 |
| 土耳其里拉 - TRY | 1.2068 | 1.1476 | 1.2164 | 1.3725 | 1.2158 | 11月08日 10:52 |
| 阿联酋迪拉姆 - AED | -- | 1.8332 | -- | 1.9662 | 1.9039 | 11月08日 10:52 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/127859.html

