北京银行今日外汇牌价 2019-01-21
2019-01-21 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8639 | 0.8589 | 0.8671 | 0.8671 | 0.8655 | 01月21日 00:00 |
| 美元 - USD | 6.7742 | 6.727 | 6.8044 | 6.8044 | 6.7893 | 01月21日 00:00 |
| 欧元 - EUR | 7.6983 | 7.4512 | 7.7487 | 7.7487 | 7.7235 | 01月21日 00:00 |
| 新加坡元 - SGD | 4.9826 | 4.8626 | 5.0153 | 5.0153 | 4.999 | 01月21日 00:00 |
| 日元 - JPY | 0.061772 | 0.060037 | 0.06216 | 0.06216 | 0.061966 | 01月21日 00:00 |
| 英镑 - GBP | 8.7074 | 8.4629 | 8.762 | 8.762 | 8.7348 | 01月21日 00:00 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1024 | 4.9796 | 5.1344 | 5.1344 | 5.1184 | 01月21日 00:00 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8468 | 4.7301 | 4.8775 | 4.8775 | 4.8622 | 01月21日 00:00 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.8031 | 6.6393 | 6.8458 | 6.8458 | 6.8245 | 01月21日 00:00 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7503 | 0.7322 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7528 | 01月21日 00:00 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0312 | 1.0064 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0346 | 01月21日 00:00 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7908 | 0.7717 | 0.7962 | 0.7962 | 0.7935 | 01月21日 00:00 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5537 | 4.4441 | 4.5847 | 4.5847 | 4.5692 | 01月21日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/88135.html

