北京银行今日外汇牌价 2019-01-13
2019-01-13 阅读 : 次
北京银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8607 | 0.8558 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8627 | 01月13日 00:00 |
| 美元 - USD | 6.745 | 6.698 | 6.781 | 6.781 | 6.763 | 01月13日 00:00 |
| 欧元 - EUR | 7.7286 | 7.4805 | 7.7858 | 7.7858 | 7.7572 | 01月13日 00:00 |
| 新加坡元 - SGD | 4.978 | 4.8581 | 5.0168 | 5.0168 | 4.9974 | 01月13日 00:00 |
| 日元 - JPY | 0.062084 | 0.06034 | 0.062533 | 0.062533 | 0.062309 | 01月13日 00:00 |
| 英镑 - GBP | 8.6593 | 8.4161 | 8.7237 | 8.7237 | 8.6915 | 01月13日 00:00 |
| 加拿大元 - CAD | 5.082 | 4.9596 | 5.1195 | 5.1195 | 5.1007 | 01月13日 00:00 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.865 | 4.7479 | 4.9028 | 4.9028 | 4.8839 | 01月13日 00:00 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.8467 | 6.6819 | 6.8979 | 6.8979 | 6.8723 | 01月13日 00:00 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7545 | 0.7363 | 0.7603 | 0.7603 | 0.7574 | 01月13日 00:00 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0351 | 1.0102 | 1.0428 | 1.0428 | 1.039 | 01月13日 00:00 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7892 | 0.7702 | 0.7953 | 0.7953 | 0.7923 | 01月13日 00:00 |
| 新西兰元 - NZD | 4.6035 | 4.4927 | 4.6388 | 4.6388 | 4.6212 | 01月13日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/86557.html

