北京银行外汇牌价 北京银行今日外汇牌价表 2019-07-09
2019-07-09 阅读 : 次
北京银行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 北京银行外汇牌价表 北京银行今日外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8799 | 0.8749 | 0.8832 | 0.8832 | 0.8816 | 07月09日 00:00 |
| 美元 - USD | 6.8682 | 6.8203 | 6.8987 | 6.8987 | 6.8835 | 07月09日 00:00 |
| 欧元 - EUR | 7.694 | 7.447 | 7.7422 | 7.7422 | 7.7181 | 07月09日 00:00 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0421 | 4.9207 | 5.074 | 5.074 | 5.0581 | 07月09日 00:00 |
| 日元 - JPY | 0.063055 | 0.061284 | 0.063462 | 0.063462 | 0.063259 | 07月09日 00:00 |
| 英镑 - GBP | 8.5874 | 8.3462 | 8.6411 | 8.6411 | 8.6143 | 07月09日 00:00 |
| 加拿大元 - CAD | 5.2379 | 5.1118 | 5.2707 | 5.2707 | 5.2543 | 07月09日 00:00 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7768 | 4.6618 | 4.807 | 4.807 | 4.7919 | 07月09日 00:00 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9002 | 6.7341 | 6.9456 | 6.9456 | 6.9229 | 07月09日 00:00 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7248 | 0.7073 | 0.7297 | 0.7297 | 0.7273 | 07月09日 00:00 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0309 | 1.0061 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0344 | 07月09日 00:00 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7938 | 0.7747 | 0.7989 | 0.7989 | 0.7964 | 07月09日 00:00 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5462 | 4.4367 | 4.575 | 4.575 | 4.5606 | 07月09日 00:00 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bob/113445.html

