交通银行外汇牌价 更新时间: 2018/9/7 21:52:28
2018-09-07 阅读 : 次
| 币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
| 美元 | 683.41 | 677.80 | 686.28 | 686.28 |
| 欧元 | 789.67 | 763.92 | 795.21 | 795.21 |
| 英镑 | 884.23 | 855.39 | 890.43 | 890.43 |
| 港元 | 87.05 | 86.35 | 87.39 | 87.39 |
| 日元 | 6.14663 | 5.94924 | 6.18979 | 6.18979 |
| 韩国元 | 0.00 | 0.586920 | 0.630740 | 0.630740 |
| 澳大利亚元 | 487.40 | 473.46 | 490.82 | 490.82 |
| 加拿大元 | 518.44 | 501.79 | 522.60 | 522.60 |
| 瑞士法郎 | 704.95 | 682.30 | 710.61 | 710.61 |
| 丹麦克朗 | 105.84 | 102.44 | 106.68 | 106.68 |
| 澳门元 | 84.52 | 83.84 | 84.84 | 84.84 |
| 挪威克朗 | 80.80 | 78.20 | 81.44 | 81.44 |
| 新西兰元 | 447.03 | 432.67 | 450.61 | 450.61 |
| 菲律宾比索 | 0 | 12.28 | -- | -- |
| 瑞典克朗 | 75.16 | 72.75 | 75.76 | 75.76 |
| 新加坡元 | 495.36 | 479.20 | 498.82 | 498.82 |
| 泰铢 | 20.78 | 20.11 | 20.94 | 20.94 |
| 新台币 | 0 | 21.35 | -- | 23.11 |
此外汇牌价实时汇率表仅供参考,用户办理结/购汇业务时,应以银行实际交易汇率为准,本站对使用该外汇牌价汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bcm/55520.html

