交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-06-20
2019-06-20 阅读 : 次
交通银行外汇牌价 交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币) 交行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8802 | 0.8731 | 0.8836 | 0.8836 | -- | 06月20日 09:49 |
| 澳门元 - MOP | 0.8545 | 0.8477 | 0.8579 | 0.8579 | -- | 06月20日 09:49 |
| 美元 - USD | 6.8816 | 6.8251 | 6.9105 | 6.9105 | -- | 06月20日 09:49 |
| 欧元 - EUR | 7.7369 | 7.4845 | 7.7911 | 7.7911 | -- | 06月20日 09:49 |
| 新台币 - TWD | -- | 0.2124 | -- | 0.23 | -- | 06月20日 09:34 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0453 | 4.8808 | 5.0807 | 5.0807 | -- | 06月20日 09:49 |
| 日元 - JPY | 0.063826 | 0.061776 | 0.064274 | 0.064274 | -- | 06月20日 09:49 |
| 泰国铢 - THB | 0.2206 | 0.2135 | 0.2222 | 0.2222 | -- | 06月20日 09:39 |
| 菲律宾比索 - PHP | -- | 0.1285 | -- | -- | -- | 06月20日 09:49 |
| 韩国元 - KRW | -- | 0.00568 | 0.006104 | 0.006104 | -- | 06月20日 09:49 |
| 英镑 - GBP | 8.7101 | 8.426 | 8.7711 | 8.7711 | -- | 06月20日 09:49 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1814 | 5.015 | 5.223 | 5.223 | -- | 06月20日 09:49 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.7341 | 4.5987 | 4.7673 | 4.7673 | -- | 06月20日 09:49 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9337 | 6.7109 | 6.9893 | 6.9893 | -- | 06月20日 09:49 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7261 | 0.7028 | 0.7319 | 0.7319 | -- | 06月20日 09:49 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0358 | 1.0025 | 1.044 | 1.044 | -- | 06月20日 09:39 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7924 | 0.7669 | 0.7986 | 0.7986 | -- | 06月20日 09:49 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5092 | 4.3644 | 4.5454 | 4.5454 | -- | 06月20日 09:49 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bcm/110915.html

