交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-06-06
2019-06-06 阅读 : 次
交通银行外汇牌价 交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币) 交行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8803 | 0.8732 | 0.8837 | 0.8837 | -- | 06月06日 10:09 |
| 澳门元 - MOP | 0.8546 | 0.8478 | 0.858 | 0.858 | -- | 06月06日 10:09 |
| 美元 - USD | 6.9033 | 6.8466 | 6.9322 | 6.9322 | -- | 06月06日 10:24 |
| 欧元 - EUR | 7.7354 | 7.4831 | 7.7896 | 7.7896 | -- | 06月06日 10:24 |
| 新台币 - TWD | -- | 0.2115 | -- | 0.2291 | -- | 06月06日 09:39 |
| 新加坡元 - SGD | 5.0436 | 4.8791 | 5.079 | 5.079 | -- | 06月06日 10:24 |
| 日元 - JPY | 0.063648 | 0.061604 | 0.064095 | 0.064095 | -- | 06月06日 10:24 |
| 泰国铢 - THB | 0.2195 | 0.2124 | 0.2211 | 0.2211 | -- | 06月06日 10:24 |
| 菲律宾比索 - PHP | -- | 0.1287 | -- | -- | -- | 06月06日 10:24 |
| 韩国元 - KRW | -- | 0.005643 | 0.006064 | 0.006064 | -- | 06月06日 10:24 |
| 英镑 - GBP | 8.7408 | 8.4558 | 8.8022 | 8.8022 | -- | 06月06日 10:24 |
| 加拿大元 - CAD | 5.1325 | 4.9676 | 5.1737 | 5.1737 | -- | 06月06日 10:24 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8 | 4.6627 | 4.8336 | 4.8336 | -- | 06月06日 10:24 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.9247 | 6.7023 | 6.9803 | 6.9803 | -- | 06月06日 10:24 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7293 | 0.7059 | 0.7351 | 0.7351 | -- | 06月06日 10:24 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0354 | 1.0021 | 1.0436 | 1.0436 | -- | 06月06日 10:24 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.788 | 0.7627 | 0.7942 | 0.7942 | -- | 06月06日 10:19 |
| 新西兰元 - NZD | 4.5627 | 4.4161 | 4.5993 | 4.5993 | -- | 06月06日 10:24 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/bcm/109173.html

