中国农业银行今日外汇牌价 2019-01-31
2019-01-31 阅读 : 次
中国农业银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国农业银行外汇牌价查询
| 币种 | 买入价 | 卖出价 | 折算价/ 中间价 | 发布时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现汇 | 现钞 | 现汇 | 现钞 | |||
| 港币 - HKD | 0.8526 | 0.8457 | 0.856 | 0.856 | -- | 01月31日 09:35 |
| 澳门元 - MOP | 0.829 | 0.7992 | 0.829 | 0.829 | -- | 01月31日 09:35 |
| 美元 - USD | 6.6866 | 6.633 | 6.7134 | 6.7134 | -- | 01月31日 09:35 |
| 欧元 - EUR | 7.6717 | 7.4215 | 7.7256 | 7.7256 | -- | 01月31日 09:35 |
| 新加坡元 - SGD | 4.956 | 4.7944 | 4.9909 | 4.9909 | -- | 01月31日 09:35 |
| 日元 - JPY | 0.06129 | 0.05939 | 0.06172 | 0.06172 | -- | 01月31日 09:35 |
| 泰国铢 - THB | 0.2134 | 0.2066 | 0.2151 | 0.2151 | -- | 01月31日 09:35 |
| 韩国元 - KRW | 0.0058 | 0.0058 | 0.00624 | 0.00624 | -- | 01月31日 09:35 |
| 英镑 - GBP | 8.7563 | 8.4707 | 8.8178 | 8.8178 | -- | 01月31日 09:35 |
| 加拿大元 - CAD | 5.0779 | 4.9148 | 5.1187 | 5.1187 | -- | 01月31日 09:35 |
| 澳大利亚元 - AUD | 4.8384 | 4.683 | 4.8773 | 4.8773 | -- | 01月31日 09:35 |
| 瑞士法郎 - CHF | 6.7179 | 6.502 | 6.7718 | 6.7718 | -- | 01月31日 09:35 |
| 瑞典克朗 - SEK | 0.7388 | 0.7151 | 0.7447 | 0.7447 | -- | 01月31日 09:35 |
| 丹麦克朗 - DKK | 1.0272 | 0.9942 | 1.0354 | 1.0354 | -- | 01月31日 09:35 |
| 挪威克朗 - NOK | 0.7931 | 0.7676 | 0.7995 | 0.7995 | -- | 01月31日 09:35 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.7111 | 0.6862 | 0.7111 | 0.7111 | -- | 01月31日 09:35 |
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/abc/90151.html

