手机版

中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/16 12:10:43

2018-12-16 阅读 :
今日最新中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/16 12:10:43 单位:人民币/100外币
货币名称 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋迪拉姆 181.4 194.56 187.17
澳元 493.74 478.39 497.37 498.46 496.65
巴西里亚尔 169.23 185.09 177.88
加元 513.84 497.62 517.63 518.76 514.99
瑞士法郎 689.05 667.79 693.89 695.62 691.7
丹麦克朗 104.1 100.89 104.94 105.15 104.64
欧元 777.98 753.81 783.72 785.28 781.02
英镑 866.08 839.17 872.46 874.37 869.44
港币 88.22 87.52 88.58 88.58 88.03
印尼盾 0.0457 0.0489 0.0474
印度卢比 9.0248 10.177 9.629
日元 6.0685 5.88 6.1132 6.1132 6.0528
韩元 0.6073 0.5859 0.6121 0.6344 0.6109
澳门元 85.79 82.91 86.13 88.89 85.71
马来西亚币 165.81 167.31 164.5
挪威克朗 79.76 77.3 80.4 80.56 80.35
新西兰元 467.55 453.12 470.83 476.6 471.37
菲律宾比索 12.96 12.56 13.06 13.67 13.07
俄罗斯卢布 10.29 9.66 10.37 10.76 10.37
沙特里亚尔 178.96 188.28 183.27
瑞典克朗 75.87 73.52 76.47 76.63 75.9
新加坡元 499.73 484.31 503.25 504.5 501.28
泰铢 20.95 20.3 21.11 21.76 21.01
土耳其里拉 128.23 121.94 129.25 145.84 128.63
新台币 21.59 23.28 22.31
美元 689.2 683.6 692.12 692.12 687.5
南非兰特 47.79 44.12 48.11 51.78 48.48

温馨提醒:
外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。

本文标题:中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/12/16 12:10:43 - 中国银行外汇牌价_中国银行外汇牌价表
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/81312.html

相关文章

你可能感兴趣