手机版

中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/11/28 9:20:39

2018-11-28 阅读 :
今日最新中国银行外汇牌价 中行人民币汇率查询
中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/11/28 9:20:39 单位:人民币/100外币
货币名称 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 折算价
阿联酋迪拉姆 182.66 195.92 189.13
澳元 500.84 485.28 504.53 505.63 501.67
巴西里亚尔 172.24 188.39 176.35
加元 520.84 504.39 524.68 525.83 524.27
瑞士法郎 693.28 671.89 698.16 699.89 695.75
丹麦克朗 104.76 101.52 105.6 105.81 105.51
欧元 782.28 757.97 788.04 789.61 787.15
英镑 882.63 855.2 889.13 891.07 889.78
港币 88.65 87.95 89.01 89.01 88.81
印尼盾 0.0461 0.0495 0.048
印度卢比 9.2333 10.4121 9.8136
日元 6.0904 5.9011 6.1351 6.1351 6.1191
韩元 0.6121 0.5906 0.6171 0.6395 0.6151
澳门元 86.18 83.29 86.52 89.3 86.25
马来西亚币 166.71 168.22 165.89
挪威克朗 80.49 78 81.13 81.29 80.93
新西兰元 470.32 455.81 473.62 479.43 470.52
菲律宾比索 13.15 12.74 13.25 13.87 13.23
俄罗斯卢布 10.33 9.7 10.41 10.81 10.35
沙特里亚尔 180.15 189.52 185.14
瑞典克朗 76.01 73.67 76.63 76.78 76.43
新加坡元 502.69 487.18 506.23 507.49 505.09
泰铢 20.95 20.3 21.11 21.76 21.02
土耳其里拉 131.42 124.98 132.48 149.47 132.35
新台币 21.72 23.42 22.5
美元 693.99 688.35 696.93 696.93 694.63
南非兰特 49.74 45.92 50.08 53.9 49.92

温馨提醒:
外汇牌价 / 今日外汇牌价 查询表仅供参考,非实际交易价格。
用户办理结汇 / 购汇业务时,成交价应以当地银行实际交易人民币汇率为准。

本文标题:中国银行外汇牌价 今日更新时间: 2018/11/28 9:20:39 - 中国银行外汇牌价_中国银行外汇牌价表
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/boc/77507.html

相关文章

你可能感兴趣