手机版

农业银行2018年9月7日外汇牌价

2018-09-07 阅读 :

农业银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布日期 发布时间
美元 682.3800 676.9100 685.1200 685.1200 -- 2018-09-07 16:50:08
欧元 793.4700 767.6000 799.0500 799.0500 -- 2018-09-07 16:50:08
港币 86.9300 86.2400 87.2800 87.2800 -- 2018-09-07 16:50:08
日元 6.1550 5.9640 6.1980 6.1980 -- 2018-09-07 16:50:08
英镑 881.5400 852.7900 887.7300 887.7300 -- 2018-09-07 16:50:08
澳大利亚元 487.6700 472.0000 491.5900 491.5900 -- 2018-09-07 16:50:08
加拿大元 518.5100 501.8500 522.6800 522.6800 -- 2018-09-07 16:50:08
泰国铢 20.7800 20.1100 20.9400 20.9400 -- 2018-09-07 16:50:08
新加坡元 495.5500 479.3900 499.0300 499.0300 -- 2018-09-07 16:50:08
挪威克朗 80.9300 78.3300 81.5800 81.5800 -- 2018-09-07 16:50:08
丹麦克朗 106.3500 102.9300 107.2000 107.2000 -- 2018-09-07 16:50:08
瑞典克朗 74.8900 72.4900 75.5000 75.5000 -- 2018-09-07 16:50:08
瑞士法郎 705.5300 682.8600 711.2000 711.2000 -- 2018-09-07 16:50:08
澳门元 84.5900 81.5400 84.5900 84.5900 -- 2018-09-07 16:50:08
韩元 0.5870 0.5870 0.6310 0.6310 -- 2018-09-07 16:50:08
本文标题:农业银行2018年9月7日外汇牌价 - 农业银行外汇牌价_中国农业银行外汇牌价
本文地址:https://www.waihuibang.com/exchangerate/abc/55265.html

相关文章

你可能感兴趣